雨燕体育直播网
基斯特
KiistoVaasa
球队市值:0
所属联赛芬丙 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介基斯特(英文名:KiistoVaasa,粤语名:基斯特), 是芬丙联赛的一支足球俱乐部,当前基斯特的市值为:0,基斯特共有球员41人,外籍球员14人,我们将为你实时更新基斯特赛事数据信息。
全部
英超
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 曼联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-08-23 阿森纳 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-08-30 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-18 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-25 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-08-17 曼联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-08-23 阿森纳 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-08-30 利物浦 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-09-13 阿森纳 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2025-09-20 阿森纳 0:0 曼城 0:0
英超 2025-09-27 纽卡斯尔联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-04 阿森纳 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-10-18 富勒姆 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-10-25 阿森纳 0:0 水晶宫 0:0
英超 2025-11-01 伯恩利 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-08 桑德兰 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-11-22 阿森纳 0:0 热刺 0:0
英超 2025-11-29 切尔西 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-03 阿森纳 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2025-12-06 阿斯顿维拉 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-13 阿森纳 0:0 狼队 0:0
英超 2025-12-20 埃弗顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2025-12-27 阿森纳 0:0 布莱顿 0:0
英超 2025-12-30 阿森纳 0:0 阿斯顿维拉 0:0
英超 2026-01-03 伯恩茅斯 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-07 阿森纳 0:0 利物浦 0:0
英超 2026-01-17 诺丁汉森林 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-01-24 阿森纳 0:0 曼联 0:0
英超 2026-01-31 利兹联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-07 阿森纳 0:0 桑德兰 0:0
英超 2026-02-11 布伦特福德 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-21 热刺 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-02-28 阿森纳 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-03-04 布莱顿 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-03-14 阿森纳 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2026-03-21 狼队 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-11 阿森纳 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 阿森纳 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-05-02 阿森纳 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-05-09 西汉姆联 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-05-17 阿森纳 0:0 伯恩利 0:0
英超 2026-05-24 水晶宫 0:0 阿森纳 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 阿科斯利·莱赫蒂迈基 2001-01-24 176 0 M 芬兰 0 0 0 0
2 尤卡·佩尔瓦宁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
3 阿波·奥蒂奥 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
4 托尼·皮尔卡宁 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
5 马蒂亚斯·特拉克斯巴克 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
6 威廉·图伊斯库 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
7 尼古拉斯·图伊库 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
8 阿列克西·考尼斯基基 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
9 阿玛迪斯·埃克曼 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
10 马蒂亚斯·约基尼米 1970-01-01 0 0 G 0 0 0 0
11 罗尼·贾斯卡 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
12 校园·林德加德 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
13 奥西·片K 1970-01-01 0 0 0 0 0 0
14 1970-01-01 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
15 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
16 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
17 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
18 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
19 1970-01-01 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
20 2000-06-21 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
21 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
22 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
23 1970-01-01 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
24 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
25 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
26 1976-01-17 172 74 D 芬兰 0 0 0 0
27 卡斯珀·吉纳斯 1970-01-01 0 0 G 芬兰 0 0 0 0
28 梅耶斯·龙波 1985-07-08 183 0 F 芬兰 0 0 0 0
29 伊拉里 1994-02-28 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
30 托米·帕南宁 1994-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
31 Markus·Eriksson 1984-08-07 182 76 M 芬兰 0 0 0 0
32 Males·Lombo 1985-07-08 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
33 Ilari·Antila 1994-02-28 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
34 米克·因吉 1992-07-15 189 70 D 芬兰 0 0 0 0
35 朱哈·佩特里·诺卡巴拉 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
36 托米·帕南宁 1994-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
37 阿尔扬·塞拉 1970-01-01 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
38 佩卡·柳科宁 1983-02-04 175 69 M 芬兰 0 0 0 0
39 马库斯·埃里克森 1984-08-07 182 76 M 芬兰 0 0 0 0
40 劳里·卡里 1988-07-25 0 0 M 芬兰 0 0 0 0
41 特穆·卡托 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
42 贾尼·塔卡拉 1986-04-24 182 82 F 芬兰 0 0 0 0
43 亚瑟·林德霍尔姆 1970-01-01 0 0 D 芬兰 0 0 0 0
44 奥马尔·哈桑 1970-01-01 0 0 芬兰 0 0 0 0
45 阿图·凯努莱宁 2000-07-24 0 0 F 芬兰 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
2024-01-01 米克·因吉 EBK埃斯波
EBK埃斯波
已签约
2023-08-12 米克·因吉 自由球员
自由球员
已签约
2019-01-01 伊拉里 雅罗
雅罗
已签约
2019-01-01 伊拉里 雅罗
雅罗
转会
2018-01-18 伊拉里 维夫克
维夫克
转会
2018-01-01 米克·因吉 自由球员
自由球员
已签约
2016-01-01 梅耶斯·龙波 维夫克
维夫克
转会
2015-01-01 托米·帕南宁 VPS瓦萨
VPS瓦萨
转会
2011-01-01 米克·因吉 VPS瓦萨
VPS瓦萨
已签约
2010-01-01 梅耶斯·龙波 维夫克
维夫克
转会
转出时间 球员 位置 来自 类型
2024-01-01 米克·因吉 埃斯波帕洛斯
埃斯波帕洛斯
已签约
2023-08-12 米克·因吉 EBK埃斯波
EBK埃斯波
已签约
2018-01-18 伊拉里 查路
查路
已签约
2018-01-18 伊拉里 查路
查路
转会
2010-09-01 梅耶斯·龙波 维夫克
维夫克
转会
2010-01-01 米克·因吉 VPS瓦萨
VPS瓦萨
已签约
2009-01-01 梅耶斯·龙波 维夫克
维夫克
转会

足球热门球队

篮球热门球队