
拖雷斯
FKTaraz
球队市值:€100000
所属联赛 | : | 哈萨甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 拖雷斯(英文名:FKTaraz,粤语名:拖雷斯), 是哈萨甲联赛的一支足球俱乐部,当前拖雷斯的市值为:€100000,拖雷斯共有球员25人,外籍球员19人,我们将为你实时更新拖雷斯赛事数据信息。 |
拖雷斯荣誉榜
-
哈萨克斯坦超级联赛冠军x 1
1996 -
升入甲级联赛x 3
2017-20182007-20082001-2002 -
哈萨克斯坦杯冠军x 1
2004
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-26 | 云南玉昆 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 浙江队 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 河南队 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 长春亚泰 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-31 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 梅州客家 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-21 | 天津津门虎 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-28 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-17 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 北京国安 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-25 | 武汉三镇 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-31 | 上海申花 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 深圳新鹏城 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1995-11-01 | 180 | 70 | F | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1992-02-10 | 173 | 65 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 2000-06-12 | 0 | 0 | G | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 2006-10-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 2004-06-13 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
9 | 2002-07-29 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | 2003-10-13 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
16 | 2001-08-23 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 2003-06-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
20 | 2003-03-31 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 2002-03-10 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 2002-11-06 | 0 | 0 | M | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
25 | 1995-01-20 | 178 | 68 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 2000-07-11 | 181 | 0 | D | 哈萨克斯坦 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-09 | 汗腾格里 | 已签约 | ||
2025-04-09 | 图兰 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 奥基捷佩斯 | 已解约 | ||
2024-03-02 | 阿克苏 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2023-02-20 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | ||
2023-02-11 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2022-07-02 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2021-02-12 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2018-07-04 | 奥达巴斯 | 已签约 | ||
2018-07-04 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | ||
2018-03-12 | 阿特劳 | 已签约 | ||
2018-01-24 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2017-01-02 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2015-06-23 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 杜保尔 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-04-09 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2025-04-09 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2025-01-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2024-04-03 | 汗腾格里 | 已签约 | ||
2024-03-02 | 图兰 | 已签约 | ||
2024-01-01 | 奥基捷佩斯 | 已签约 | ||
2023-02-20 | 阿克苏 | 已签约 | ||
2023-02-11 | 捷迪苏 | 已签约 | ||
2022-07-02 | 卡斯比阿克套 | 已签约 | ||
2018-07-04 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2018-07-04 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2018-03-12 | 奥达巴斯 | 已签约 | ||
2018-01-24 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | ||
2017-01-02 | 阿特劳 | 已签约 | ||
2015-06-23 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2015-02-01 | 拖雷斯 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 巴甫洛达尔额尔齐斯 | 已签约 | ||
2013-01-01 | 杜保尔 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 拖雷斯 | 已签约 |