
阿利亚
AlianzaFCPAN
球队市值:€2180000
所属联赛 | : | 巴马甲 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 阿利亚(英文名:AlianzaFCPAN,粤语名:阿利亚), 是巴马甲联赛的一支足球俱乐部,当前阿利亚的市值为:€2180000,阿利亚共有球员20人,外籍球员18人,我们将为你实时更新阿利亚赛事数据信息。 |
阿利亚荣誉榜
-
巴拿马春季联赛冠军x 1
2022
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-04 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | 0 | 0 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | 0 | 0 | 巴拿马 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 委内瑞拉中央大学 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 桑托斯DG | 租借结束 | ||
2024-07-01 | 阿利亚 | 租借 | ||
2024-01-15 | 自由球员 | 已签约 | ||
2023-07-11 | 阿利亚 | 租借 | ||
2023-07-01 | CD阿拉比 | 已解约 | ||
2023-01-02 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
2022-02-04 | 圣卡洛斯 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 已签约 | ||
2019-08-05 | 最强者 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 休斯敦迪纳摩 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 萨普里萨 | 已签约 | ||
2015-01-01 | FC旧金山 | 已签约 | ||
2014-12-31 | 萨普里萨 | 租借结束 | ||
2014-01-02 | FC旧金山 | 租借 | ||
2014-01-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2012-01-01 | 阿利亚 | 已签约 | ||
2011-01-01 | 阿利亚 | 租借 | ||
2010-12-31 | CD马拉松 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | 阿利亚 | 租借 | ||
2009-01-01 | 阿利亚 | 已签约 |
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2025-01-01 | 阿利亚 | 租借结束 | ||
2024-12-31 | 阿利亚 | 租借结束 | ||
2024-07-01 | 桑托斯DG | 租借 | ||
2024-01-15 | 阿利亚 | 已签约 | ||
2023-07-11 | 委内瑞拉中央大学 | 租借 | ||
2023-07-01 | 自由球员 | 已解约 | ||
2023-01-02 | CD阿拉比 | 已签约 | ||
2022-02-04 | 圣米格利托体育 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿利亚 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿利亚 | 已签约 | ||
2021-01-01 | 森卡洛斯 | 已签约 | ||
2020-01-01 | 阿拉胡埃伦斯 | 已签约 | ||
2019-01-01 | 最强者 | 已签约 | ||
2017-01-01 | 休斯敦迪纳摩 | 已签约 | ||
2015-01-01 | 萨普里萨 | 已签约 | ||
2014-12-31 | FC旧金山 | 租借结束 | ||
2014-01-02 | 萨普里萨 | 租借 | ||
2014-01-01 | FC旧金山 | 已签约 | ||
2011-12-31 | 阿利亚 | 租借结束 | ||
2010-12-31 | 阿利亚 | 租借结束 | ||
2010-07-01 | CD马拉松 | 租借 | ||
2010-01-01 | 阿利亚 | 已签约 |